ข้อมูลทะเบียนวัด, สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์จังหวัดน่าน (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)
อำเภอ | วัด | สำนักสงฆ์ | รวม | วัด(ธ) | สำนักสงฆ์(ธ) | วัด(ธ) | สำนักสงฆ์(ธ) | วัด(ม) | สำนักสงฆ์(ม) | |||
เชียงกลาง | 27 | 7 | 34 | 1 | 2 | 5 | 10 | 367 | 79 | 461 | ||
ท่าวังผา | 48 | 7 | 55 | - | 1 | 15 | 446 | 461 | ||||
ทุ่งช้าง | 12 | 1 | 13 | - | - | |||||||
นาน้อย | 32 | 2 | 34 | - | - | |||||||
นาหมื่น | 9 | 6 | 15 | - | - | |||||||
บ่อเกลือ | 2 | 6 | 8 | - | - | |||||||
บ้านหลวง | 8 | 1 | 9 | - | - | |||||||
ปัว | 48 | 10 | 58 | - | 1 | |||||||
ภูเพียง | 32 | 5 | 37 | - | - | |||||||
เมืองน่าน | 69 | 9 | 78 | 4 | 1 | |||||||
แม่จริม | 10 | 6 | 16 | - | 1 | |||||||
เวียงสา | 60 | 17 | 77 | - | 4 | |||||||
สองแคว | 3 | 6 | 9 | - | - | |||||||
สันติสุข | 12 | 6 | 18 | - | - | |||||||
เฉลิมพระเกียรติ | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||
รวม | 372 | 89 | 461 | 5 | 10 | 15 |
ทะเบียนวัดจังหวัดน่าน 2563 | ||||||||||||
ที่ | อำเภอ | สังกัดมหานิกาย | สังกัดธรรมยุต | รวมทั้งสิ้น ม.+ธ. | ที่พักสงฆ์ | หมายเหตุ | ||||||
วัด | รวม | วัด | รวม | |||||||||
วิสุงฯ | สำนักสงฆ์ | วิสุงฯ | สำนักสงฆ์ | |||||||||
1 | บ่อเกลือ | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | |||
2 | ทุ่งช้าง | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | |||
3 | เชียงกลาง | 26 | 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 34 | 11 | |||
4 | ปัว | 48 | 9 | 57 | 0 | 1 | 1 | 58 | 9 | |||
5 | ท่าวังผา | 48 | 6 | 54 | 0 | 1 | 1 | 55 | 15 | |||
6 | สองแคว | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |||
7 | เมืองน่าน | 65 | 8 | 73 | 4 | 1 | 5 | 78 | 24 | |||
8 | ภูเพียง | 32 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | |||
9 | แม่จริม | 10 | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 16 | 8 | |||
10 | สันติสุข | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | |||
11 | บ้านหลวง | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |||
12 | เวียงสา | 60 | 13 | 73 | 0 | 4 | 4 | 77 | 13 | |||
13 | นาน้อย | 32 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | |||
14 | นาหมื่น | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | |||
15 | เฉลิมพระเกียรติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
รวมทั้งสิ้น | 367 | 79 | 446 | 5 | 10 | 15 | 461 | 158 | ||||
ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 |